Денис Денисыч
Выживальщик
Предлагаю развить дискуссию по поводу этих патронов. Они продаются без предъявления каких-либо документов и имеют очень хорошую энергетику
Индекс Цвет Энергоотдача, Дж Масса заряда, г
К1 белый 548 0,2
К2 жёлтый 603 0,22
К3 синий 683 0,25
К4 красный 795 0,29
Д1 белый 874 0,31
Д2 желтый 928 0,34
Д3 синий 1037 0,38
Д4 красный 1174 0,43
С МПУ имел как-то дело:
Индекс Цвет Энергоотдача, Дж Масса заряда, г Давление, МПа (атм.)
МПУ-1 белый 1644 0,6 53,94 (550)
МПУ-2 зелёный 2192 0,8 98,07 (1000)
МПУ-3 жёлтый 2720 1,0 245,17 (2500)
МПУ-4 красный - 1,2 289,30 (2950)
МПУ-5 синий - 1,4 318,72 (3250)
Индекс Цвет Энергоотдача, Дж Масса заряда, г
К1 белый 548 0,2
К2 жёлтый 603 0,22
К3 синий 683 0,25
К4 красный 795 0,29
Д1 белый 874 0,31
Д2 желтый 928 0,34
Д3 синий 1037 0,38
Д4 красный 1174 0,43

С МПУ имел как-то дело:
Индекс Цвет Энергоотдача, Дж Масса заряда, г Давление, МПа (атм.)
МПУ-1 белый 1644 0,6 53,94 (550)
МПУ-2 зелёный 2192 0,8 98,07 (1000)
МПУ-3 жёлтый 2720 1,0 245,17 (2500)
МПУ-4 красный - 1,2 289,30 (2950)
МПУ-5 синий - 1,4 318,72 (3250)
